| 250 | LEGS | ZZ TOP |
| 249 | I'M GONNA BE (500 MILES) | THE PROCLAIMERS |
| 248 | I'LL BE YOUR BABY TONIGHT | ROBERT PALMER/UB40 |
| 247 | PRETTY VACANT | SEX PISTOLS |
| 246 | ONCE IN A LIFETIME | TALKING HEADS |
| 245 | AFRICA | TOTO |
| 244 | PERSONAL JESUS | DEPECHE MODE |
| 243 | MY HEART WILL GO ON | CELINE DION |
| 242 | MONEY | PINK FLOYD |
| 241 | PLEASURE AND PAIN | DIVINYLS |
| 240 | WICKED GAME | CHRIS ISAAK |
| 239 | LET'S GO CRAZY | PRINCE & THE REVOLUTION |
| 238 | CONSTANT CRAVING | k.d. lang |
| 237 | I WAS ONLY 19 | REDGUM |
| 236 | AIN'T NOBODY | CHAKA KHAN |
| 235 | BY MY SIDE | INXS |
| 234 | WHAT'S THE FREQUENCY~ KENNETH | R.E.M. |
| 233 | TRULY MADLY DEEPLY | SAVAGE GARDEN |
| 232 | WEAPON OF CHOICE | FATBOY SLIM |
| 231 | PASSENGER | POWDERFINGER |
| 230 | COMMON PEOPLE | PULP |
| 229 | HOUSE OF THE RISING SUN | THE ANIMALS |
| 228 | LOSER | BECK |
| 227 | I WANNA DANCE WITH SOMEBODY | WHITNEY HOUSTON |
| 226 | GIVE PEACE A CHANCE | JOHN LENNON |
| 225 | LIGHTNING CRASHES | LIVE |
| 224 | HEART OF GLASS | BLONDIE |
| 223 | LEARNING TO FLY | TOM PETTY |
| 222 | FLASHDANCE... WHAT A FEELING | IRENE CARA |
| 221 | BROWN SUGAR | ROLLING STONES |
| 220 | PARANOID ANDROID | RADIOHEAD |
| 219 | SEX MACHINE | JAMES BROWN |
| 218 | MY SWEET LORD | GEORGE HARRISON |
| 217 | LUST FOR LIFE | IGGY POP |
| 216 | JUMP | VAN HALEN |
| 215 | MY HERO | FOO FIGHTERS |
| 214 | THE FIRST CUT IS THE DEEPEST | ROD STEWART |
| 213 | DON'T STOP TILL YOU GET ENOUGH | MICHAEL JACKSON |
| 212 | BOW RIVER | COLD CHISEL |
| 211 | PUMP IT UP | ELVIS COSTELLO |
| 210 | PARANOID | BLACK SABBATH |
| 209 | WHAT U WAITING FOR | GWEN STEFANI |
| 208 | UNDER THE MILKY WAY | THE CHURCH |
| 207 | PRISONER OF SOCIETY | THE LIVING END |
| 206 | CHARIOTS OF FIRE | VANGELIS |
| 205 | HIGH VOLTAGE | AC/DC |
| 204 | WHAT'S UP | 4 NON BLONDES |
| 203 | PRESSURE DOWN | JOHN FARNHAM |
| 202 | HURT | JOHNNY CASH |
| 201 | A MESSAGE TO YOU~ RUDY | THE SPECIALS |
| 200 | TRUE | SPANDAU BALLET |
| 199 | COSMIC GIRL | JAMIROQUAI |
| 197 | I'M ON FIRE | BRUCE SPRINGSTEEN |
| 196 | WALK LIKE AN EGYPTIAN | THE BANGLES |
| 195 | WHAT'S MY SCENE | HOODOO GURUS |
| 194 | KNOCK ON WOOD | AMII STEWART |
| 193 | ELECTRIC BLUE | ICEHOUSE |
| 192 | TOY SOLDIERS | MARTIKA |
| 191 | NO APHRODISIAC | THE WHITLAMS |
| 190 | BLUE MONDAY | NEW ORDER |
| 189 | THE LOOK | ROXETTE |
| 189 | PRETTY WOMAN | ROY ORBISON |
| 188 | WE'RE NOT GONNA TAKE IT | TWISTED SISTER |
| 187 | HERE COMES THE RAIN AGAIN | EURYTHMICS |
| 186 | TIMES LIKE THESE | FOO FIGHTERS |
| 185 | BETTER BE HOME SOON | CROWDED HOUSE |
| 184 | HONKY TONK WOMAN | ROLLING STONES |
| 183 | NEVER EVER | ALL SAINTS |
| 182 | HOLD THE LINE | TOTO |
| 181 | THE BEST | TINA TURNER |
| 180 | WHEN THE WAR IS OVER | COLD CHISEL |
| 179 | U CAN'T TOUCH THIS | MC HAMMER |
| 178 | WITH OR WITHOUT YOU | U2 |
| 177 | YOU BETTER YOU BET | THE WHO |
| 176 | STREETS OF YOUR TOWN | THE GO-BETWEENS |
| 175 | TOTAL ECLIPSE OF THE HEART | BONNIE TYLER |
| 174 | I HEARD IT THROUGH THE GRAPEVINE | CREEDENCE CLEARWATER REVI |
| 173 | LIKE A VIRGIN | MADONNA |
| 172 | RUN TO PARADISE | CHOIRBOYS |
| 171 | KARMA POLICE | RADIOHEAD |
| 170 | I KNEW YOU WERE WAITING FOR ME | ARETHA FRANK/GEORGE MICHA |
| 169 | GRACE | JEFF BUCKLEY |
| 168 | ARE YOU GONNA GO MY WAY | LENNY KRAVITZ |
| 167 | THE REFLEX | DURAN DURAN |
| 166 | HELLO I LOVE YOU | THE DOORS |
| 165 | EMOTIONS | MARIAH CAREY |
| 164 | INSTANT KARMA! (WE ALL SHINE ON) | JOHN LENNON |
| 163 | PLAY THAT FUNKY MUSIC | WILD CHERRY |
| 162 | MORNING GLORY | OASIS |
| 161 | BAND ON THE RUN | PAUL McCARTNEY/WINGS |
| 160 | SMOOTH CRIMINAL | MICHAEL JACKSON |
| 159 | DESPERADO | EAGLES |
| 158 | LOVE CATS | THE CURE |
| 157 | HURTS SO GOOD | JOHN MELLENCAMP |
| 156 | AROUND THE WORLD | DAFT PUNK |
| 155 | POISON | ALICE COOPER |
| 154 | DECEMBER 1963 (OH WHAT A NIGHT) | THE FOUR SEA/FRANKIE VALL |
| 153 | EVERLONG | FOO FIGHTERS |
| 152 | SHOUT | JOHNNY O'KEEFE |
| 151 | PRIDE | U2 |
| 150 | INTO THE GROOVE | MADONNA |
| 149 | I SEE RED | SPLIT ENZ |
| 148 | TRY A LITTLE TENDERNESS | OTIS REDDING |
| 147 | YOU GIVE LOVE A BAD NAME | BON JOVI |
| 146 | HANDLE WITH CARE | THE TRAVELING WILBURYS |
| 145 | EVEN FLOW | PEARL JAM |
| 144 | ANGELS | ROBBIE WILLIAMS |
| 143 | COLD AS ICE | FOREIGNER |
| 142 | LET'S GROOVE | EARTH WIND AND FIRE |
| 141 | RUBY TUESDAY | ROLLING STONES |
| 140 | MUSTANG SALLY | THE COMMITMENTS |
| 139 | EAGLE ROCK | DADDY COOL |
| 138 | TORN | NATALIE IMBRUGLIA |
| 137 | ABC | THE JACKSON 5 |
| 136 | ANARCHY IN THE UK | SEX PISTOLS |
| 135 | YOU OUGHTA KNOW | ALANIS MORISSETTE |
| 134 | THIS MUST BE THE PLACE (NAIVE MELODY) | TALKING HEADS |
| 133 | SHORT SKIRT / LONG JACKET | CAKE |
| 132 | EVIE PARTS 1 2 3 | STEVIE WRIGHT |
| 131 | FUNKY COLD MEDINA | TONE LOC |
| 130 | DIRTY DEEDS DONE DIRT CHEAP | AC/DC |
| 129 | SEXY BOY | AIR |
| 128 | YOU TOOK THE WORDS RIGHT OUT OF MY MOUTH | MEAT LOAF |
| 127 | I TRY | MACY GRAY |
| 126 | ON MY MIND | POWDERFINGER |
| 125 | GOLDEN BROWN | STRANGLERS |
| 124 | TOUCH ME | THE DOORS |
| 123 | I LOVE ROCK AND ROLL | JOAN JETT/THE BLACKHEARTS |
| 122 | TOWN CALLED MALICE | THE JAM |
| 121 | DAYDREAM BELIEVER | THE MONKEES |
| 120 | ENTER SANDMAN | METALLICA |
| 119 | CONFIDE IN ME | KYLIE MINOGUE |
| 118 | U.S. FORCES | MIDNIGHT OIL |
| 117 | LITTLE LIES | FLEETWOOD MAC |
| 116 | ASHES TO ASHES | DAVID BOWIE |
| 115 | EVERYBODY (BACKSTREET'S BACK) | BACKSTREET BOYS |
| 114 | BIG YELLOW TAXI | JONI MITCHELL |
| 113 | ANT MUSIC | ADAM AND THE ANTS |
| 112 | I SHOT THE SHERIFF | BOB MARLEY |
| 111 | LOLA | THE KINKS |
| 110 | ROXANNE | THE POLICE |
| 109 | WEST END GIRLS | PET SHOP BOYS |
| 108 | THE REAL THING | RUSSELL MORRIS |
| 107 | TEARDROPS | WOMACK & WOMACK |
| 106 | I HEARD IT THROUGH THE GRAPEVINE | MARVIN GAYE |
| 105 | IT'S THE END OF THE WORLD | R.E.M. |
| 104 | COME AS YOU ARE | NIRVANA |
| 103 | DANCING IN THE DARK | BRUCE SPRINGSTEEN |
| 102 | HALLELUJAH | JEFF BUCKLEY |
| 101 | TOO FUNKY | GEORGE MICHAEL |
| 100 | MY SHARONA | THE KNACK |
| 99 | ONE | U2 |
| 98 | LOVE SHACK | THE B-52'S |
| 97 | AM I EVER GONNA SEE YOUR FACE AGAIN | THE ANGELS |
| 96 | PUSH IT | SALT N PEPA |
| 95 | RELAX | FRANKIE GOES TO HOLLYWOOD |
| 94 | LAYLA | ERIC CLAPTON |
| 93 | ROCKIN' IN THE FREE WORLD | NEIL YOUNG |
| 92 | TIME OF YOUR LIFE (GOOD RIDDANCE) | GREEN DAY |
| 91 | SAY MY NAME | DESTINY'S CHILD |
| 90 | SMOKE ON THE WATER | DEEP PURPLE |
| 89 | DO YOU REALLY WANNA HURT ME | CULTURE CLUB |
| 88 | EVERY BREATH YOU TAKE | THE POLICE |
| 87 | WISH YOU WERE HERE | PINK FLOYD |
| 86 | I DON'T LIKE MONDAYS | BOOMTOWN RATS |
| 85 | HEY JUDE | PAUL McCARTNEY |
| 84 | WE DIDN'T START THE FIRE | BILLY JOEL |
| 83 | ROAD TO NOWHERE | TALKING HEADS |
| 82 | NO WOMAN NO CRY | BOB MARLEY |
| 81 | JEREMY | PEARL JAM |
| 80 | TREATY | YOTHU YINDI |
| 79 | BORN IN THE USA | BRUCE SPRINGSTEEN |
| 78 | JESSIE'S GIRL | RICK SPRINGFIELD |
| 77 | LOVE WILL TEAR US APART | JOY DIVISION |
| 76 | YOU'RE THE ONE THAT I WANT | OLIVIA NEWTO/JOHN TRAVOLT |
| 75 | NOTHING COMPARES 2 U | SINEAD O'CONNOR |
| 74 | LOSING MY RELIGION | R.E.M. |
| 73 | I GOT YOU (I FEEL GOOD) | JAMES BROWN |
| 72 | BLISTER IN THE SUN | VIOLENT FEMMES |
| 71 | CREEP | RADIOHEAD |
| 70 | GREAT SOUTHERN LAND | ICEHOUSE |
| 69 | HUNGRY LIKE THE WOLF | DURAN DURAN |
| 68 | I WAS MADE FOR LOVING YOU | KISS |
| 67 | SPACE ODDITY | DAVID BOWIE |
| 66 | FRIDAY ON MY MIND | EASYBEATS |
| 65 | LIKE A PRAYER | MADONNA |
| 64 | WORKING CLASS MAN | JIMMY BARNES |
| 63 | CLOCKS | COLDPLAY |
| 62 | ALL MY LIFE | FOO FIGHTERS |
| 61 | UNDER THE BRIDGE | RED HOT CHILI PEPPERS |
| 60 | ALL ALONG THE WATCHTOWER | JIMI HENDRIX |
| 59 | CAN'T GET YOU OUT OF MY HEAD | KYLIE MINOGUE |
| 58 | WUTHERING HEIGHTS | KATE BUSH |
| 57 | FAITH | GEORGE MICHAEL |
| 56 | SWEET DREAMS (ARE MADE OF THIS) | EURYTHMICS |
| 55 | START ME UP | ROLLING STONES |
| 54 | BRASS IN POCKET | THE PRETENDERS |
| 53 | WHAT A WONDERFUL WORLD | LOUIS ARMSTRONG |
| 52 | LONDON CALLING | THE CLASH |
| 51 | CANDLE IN THE WIND | ELTON JOHN |
| 50 | ANOTHER BRICK IN THE WALL | PINK FLOYD |
| 49 | NOTHING ELSE MATTERS | METALLICA |
| 48 | WANNABE | SPICE GIRLS |
| 47 | LIGHT MY FIRE | THE DOORS |
| 46 | WONDERWALL | OASIS |
| 45 | GIRLS JUST WANT TO HAVE FUN | CYNDI LAUPER |
| 44 | ANNIE'S SONG | JOHN DENVER |
| 43 | RECKLESS | AUSTRALIAN CRAWL |
| 42 | VIDEO KILLED THE RADIO STAR | THE BUGGLES |
| 41 | THROW YOUR ARMS AROUND ME | HUNTERS AND COLLECTORS |
| 40 | UNFORGETTABLE | NAT KING COLE |
| 39 | NEVER TEAR US APART | INXS |
| 38 | LAST GOODBYE | JEFF BUCKLEY |
| 37 | RESPECT | ARETHA FRANKLIN |
| 36 | I GOT YOU | SPLIT ENZ |
| 35 | BILLIE JEAN | MICHAEL JACKSON |
| 34 | WHAT'S GOING ON | MARVIN GAYE |
| 33 | RHIANNON | FLEETWOOD MAC |
| 32 | SUMMER OF '69 | BRYAN ADAMS |
| 31 | GRACELAND | PAUL SIMON |
| 30 | SUPERSTITION | STEVIE WONDER |
| 29 | DOWN UNDER | MEN AT WORK |
| 28 | GIRLS ON FILM | DURAN DURAN |
| 27 | RAPTURE | BLONDIE |
| 26 | BEDS ARE BURNING | MIDNIGHT OIL |
| 25 | AMERICAN PIE | DON MCLEAN |
| 24 | WHEN DOVES CRY | PRINCE & THE REVOLUTION |
| 23 | STAYING ALIVE | BEE GEES |
| 22 | I WILL ALWAYS LOVE YOU | WHITNEY HOUSTON |
| 21 | MY GENERATION | THE WHO |
| 20 | VOGUE | MADONNA |
| 19 | (I CAN'T GET NO) SATISFACTION | ROLLING STONES |
| 18 | LIVIN' ON A PRAYER | BON JOVI |
| 17 | DON'T DREAM IT'S OVER | CROWDED HOUSE |
| 16 | DANCING QUEEN | ABBA |
| 15 | NEW YORK NEW YORK | FRANK SINATRA |
| 14 | I STILL HAVEN'T FOUND WHAT I'M LOOKING FOR | U2 |
| 13 | BORN TO RUN | BRUCE SPRINGSTEEN |
| 12 | IT'S A LONG WAY TO THE TOP | AC/DC |
| 11 | THRILLER | MICHAEL JACKSON |
| 10 | DON'T BE CRUEL | ELVIS PRESLEY |
| 9 | YOU'RE THE VOICE | JOHN FARNHAM |
| 8 | NOVEMBER RAIN | GUNS N' ROSES |
| 7 | MORE THAN A FEELING | BOSTON |
| 6 | GOOD VIBRATIONS | BEACH BOYS |
| 5 | SMELLS LIKE TEEN SPIRIT | NIRVANA |
| 4 | KHE SAHN | COLD CHISEL |
| 3 | STAIRWAY TO HEAVEN | LED ZEPPELIN |
| 2 | BOHEMIAN RHAPSODY | QUEEN |
| 1 | IMAGINE | JOHN LENNON |
