| 750 | CALIFORNICATION | RED HOT CHILI PEPPERS |
| 749 | LE FREAK | CHIC |
| 748 | HOLLYWOOD NIGHTS | BOB SEGER |
| 747 | RHYTHM NATION | JANET JACKSON |
| 746 | BREATHE | THE PRODIGY |
| 745 | I HEARD A RUMOUR | BANANARAMA |
| 744 | WHAT YOU NEED | INXS |
| 743 | BOOGIE WONDERLAND | EARTH WIND A/THE EMOTIONS |
| 742 | SEX ON FIRE | KINGS OF LEON |
| 741 | DIAMONDS & PEARLS | PRINCE |
| 740 | GREATEST LOVE OF ALL | WHITNEY HOUSTON |
| 739 | DISARM | SMASHING PUMPKINS |
| 738 | BACK ON THE CHAIN GANG | THE PRETENDERS |
| 737 | WEREWOLVES OF LONDON | WARREN ZEVON |
| 736 | IT'S A SIN | PET SHOP BOYS |
| 735 | CAN'T FIGHT THE MOONLIGHT | LEANN RIMES |
| 734 | THE IMPRESSION THAT I GET | THE MIGHTY MIGHTY BOSSTON |
| 733 | BOOTYLICIOUS | DESTINY'S CHILD |
| 732 | PLAYING TO WIN | LITTLE RIVER BAND |
| 731 | CLOSE TO ME | THE CURE |
| 730 | I FEEL LOVE | DONNA SUMMER |
| 729 | KNOCKIN' ON HEAVEN'S DOOR | GUNS N ROSES |
| 728 | IT MUST HAVE BEEN LOVE | ROXETTE |
| 727 | JUST LIKE PARADISE | DAVID LEE ROTH |
| 726 | REV IT UP | JERRY HARRISON |
| 725 | WATERLOO | ABBA |
| 724 | JANIE'S GOT A GUN | AEROSMITH |
| 723 | DANGER ZONE | KENNY LOGGINS |
| 722 | SHAKE YOUR GROOVE THING | PEACHES AND HERB |
| 721 | SLAVE TO LOVE | BRYAN FERRY |
| 720 | UPSIDE DOWN | DIANA ROSS |
| 719 | MOVIE STAR | HARPO |
| 718 | HOLY GRAIL | HUNTERS AND COLLECTORS |
| 717 | I'M OUTTA LOVE | ANASTACIA |
| 716 | DON'T STOP ME NOW | QUEEN |
| 715 | BABYLON | DAVID GRAY |
| 714 | WE BELONG TOGETHER | MARIAH CAREY |
| 713 | A GROOVY KIND OF LOVE | PHIL COLLINS |
| 712 | DON'T GO NOW | RATCAT |
| 711 | UPTOWN GIRL | BILLY JOEL |
| 710 | PASS THE DUTCHIE | MUSICAL YOUTH |
| 709 | DON'T BRING ME DOWN | ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA |
| 708 | AN ENGLISHMAN IN NEW YORK | STING |
| 707 | CHERISH | MADONNA |
| 706 | REFUGEE | TOM PETTY |
| 705 | YOU'RE BEAUTIFUL | JAMES BLUNT |
| 704 | IF I COULD TURN BACK TIME | CHER |
| 703 | WHO KNEW | PINK |
| 702 | LOOK OF LOVE | ABC |
| 701 | DREAMS | GABRIELLE |
| 700 | OUR LIPS ARE SEALED | THE GO-GO'S |
| 699 | ONLY WANNA BE WITH YOU | HOOTIE AND THE BLOWFISH |
| 698 | 100% PURE LOVE | CRYSTAL WATERS |
| 697 | BLACK FINGERNAILS RED WINE | ESKIMO JOE |
| 696 | XANADU | OLIVIA NEWTON-JOHN |
| 695 | LAST NITE | THE STROKES |
| 694 | FROZEN | MADONNA |
| 693 | THE NIPS ARE GETTING BIGGER | MENTAL AS ANYTHING |
| 692 | THE WAY YOU MAKE ME FEEL | MICHAEL JACKSON |
| 691 | YOU SEXY THING | HOT CHOCOLATE |
| 690 | IF YOU WANT MY LOVE | CHEAP TRICK |
| 689 | JEALOUS GUY | ROXY MUSIC |
| 688 | I CAN SEE CLEARLY NOW | JIMMY CLIFF |
| 687 | WILD THING | TONE LOC |
| 686 | ST ELMO'S FIRE (MAN IN MOTION) | JOHN PARR |
| 685 | I TOUCH MYSELF | DIVINYLS |
| 684 | I WON'T BACK DOWN | TOM PETTY |
| 683 | PROFESSIONAL WIDOW | TORI AMOS |
| 682 | IT AIN'T OVER TILL IT'S OVER | LENNY KRAVITZ |
| 681 | IF YOU DON'T KNOW ME BY NOW | SIMPLY RED |
| 680 | GOLD | SPANDAU BALLET |
| 679 | TUSK | FLEETWOOD MAC |
| 678 | LOVEFOOL | THE CARDIGANS |
| 677 | DANCING IN THE STREET | DAVID BOWIE/MICK JAGGER |
| 676 | IT'S LIKE THAT | RUN DMC/JASON NEVINS |
| 675 | GOOD TIMES | INXS/JIMMY BARNES |
| 674 | VALERIE | STEVE WINWOOD |
| 673 | ALL FIRED UP | PAT BENATAR |
| 672 | UNFINISHED SYMPATHY | MASSIVE ATTACK |
| 671 | GET OUTTA MY DREAMS~ GET INTO MY CAR | BILLY OCEAN |
| 670 | SAY GOODBYE TO HOLLYWOOD | BILLY JOEL |
| 669 | THE GREATEST VIEW | SILVERCHAIR |
| 668 | LITTLE RED CORVETTE | PRINCE |
| 667 | GOLDEN YEARS | DAVID BOWIE |
| 666 | UNSKINNY BOP | POISON |
| 665 | YOU CAN LEAVE YOUR HAT ON | JOE COCKER |
| 664 | WANTED DEAD OR ALIVE | BON JOVI |
| 663 | SHOUT TO THE TOP | STYLE COUNCIL |
| 662 | LADY MARMALADE | LABELLE |
| 661 | SMOOTH | SANTANA/ROB THOMAS |
| 660 | LIFE IN A NORTHERN TOWN | DREAM ACADEMY |
| 659 | HUNG UP | MADONNA |
| 658 | TAKE A LONG LINE | THE ANGELS |
| 657 | VERONICA | ELVIS COSTELLO |
| 656 | BABY GOT BACK | SIR MIX ALOT |
| 655 | COUNTING THE BEAT | THE SWINGERS |
| 654 | SO BEAUTIFUL | PETE MURRAY |
| 653 | NEUTRON DANCE | POINTER SISTERS |
| 652 | HIGHER AND HIGHER | JIMMY BARNES |
| 651 | CHASING CARS | SNOW PATROL |
| 650 | WHO'S THAT GIRL | EURYTHMICS |
| 649 | YOUNG HEARTS RUN FREE | KYM MAZELLE |
| 648 | SEMI-CHARMED LIFE | THIRD EYE BLIND |
| 647 | MULL OF KINTYRE | PAUL McCARTNEY/WINGS |
| 646 | CRAZY | GNARLS BARKLEY |
| 645 | PATIENCE | GUNS N ROSES |
| 644 | WHAT'S LOVE GOT TO DO WITH IT | TINA TURNER |
| 643 | THAT'S THE WAY LOVE GOES | JANET JACKSON |
| 642 | GIRL U WANT | DEVO |
| 641 | SUPERMAN (IT'S NOT EASY) | FIVE FOR FIGHTING |
| 640 | RIDE ON TIME | BLACK BOX |
| 639 | HOW YOU REMIND ME | NICKELBACK |
| 638 | NOT READY TO MAKE NICE | DIXIE CHICKS |
| 637 | PEOPLE EVERYDAY | ARRESTED DEVELOPMENT |
| 636 | SCAR TISSUE | RED HOT CHILI PEPPERS |
| 635 | WOMAN IN LOVE | BARBARA STREISAND |
| 634 | RING RING RING | DE LA SOUL |
| 633 | EASY | FAITH NO MORE |
| 632 | INVISIBLE TOUCH | GENESIS |
| 631 | I RAN | A FLOCK OF SEAGULLS |
| 630 | YOU AIN'T SEEN NOTHIN' YET | BACHMAN TURNER OVERDRIVE |
| 629 | RASPBERRY BERET | PRINCE |
| 628 | BLAZE OF GLORY | JON BON JOVI |
| 627 | KIDS | ROBBIE WILLI/KYLIE MINOGU |
| 626 | THE WINNER TAKES IT ALL | ABBA |
| 625 | IT'S ONLY ROCK & ROLL | ROLLING STONES |
| 624 | ROCK YOUR BODY | JUSTIN TIMBERLAKE |
| 623 | DRIVE | THE CARS |
| 622 | GOOD FORTUNE | PJ HARVEY |
| 621 | DON'T LEAVE ME THIS WAY | THE COMMUNARDS |
| 620 | THE SWEETEST THING | U2 |
| 619 | FAME | DAVID BOWIE |
| 618 | SPINNING AROUND | KYLIE MINOGUE |
| 617 | COME ANYTIME | HOODOO GURUS |
| 616 | JOEY | CONCRETE BLONDE |
| 615 | THE SHOOP SHOOP SONG | CHER |
| 614 | FIGHT FOR YOUR RIGHT TO PARTY | BEASTIE BOYS |
| 613 | LIVING FOR THE CITY | STEVIE WONDER |
| 612 | JUST LIKE A PILL | PINK |
| 611 | MR JONES | COUNTING CROWS |
| 610 | HOW WILL I KNOW | WHITNEY HOUSTON |
| 609 | CHOIR GIRL | COLD CHISEL |
| 608 | VENUS | BANANARAMA |
| 607 | WHEN I GROW UP | GARBAGE |
| 606 | WORLD WHERE YOU LIVE | CROWDED HOUSE |
| 605 | KARMA CHAMELEON | CULTURE CLUB |
| 604 | BAT OUT OF HELL | MEATLOAF |
| 603 | MONEY'S TOO TIGHT TO MENTION | SIMPLY RED |
| 602 | AND WE DANCED | THE HOOTERS |
| 601 | IF IT MAKES YOU HAPPY | SHERYL CROW |
| 600 | BETTE DAVIS EYES | KIM CARNES |
| 599 | WELCOME TO THE JUNGLE | GUNS N ROSES |
| 598 | ALL FOR LOVE | BRYAN ADAMS/ROD STEWART & |
| 597 | AIN'T NO OTHER MAN | CHRISTINA AGUILERA |
| 596 | ANGEL OF HARLEM | U2 |
| 595 | FOOTLOOSE | KENNY LOGGINS |
| 594 | BLACK HOLE SUN | SOUNDGARDEN |
| 593 | MAN I FEEL LIKE A WOMAN | SHANIA TWAIN |
| 592 | STUCK IN THE MIDDLE | STEALERS WHEEL |
| 591 | DON'T CHANGE | INXS |
| 590 | NO SUCH THING | JOHN MAYER |
| 589 | UNPRETTY | TLC |
| 588 | HAZY SHADE OF WINTER | SIMON AND GARFUNKEL |
| 587 | BETTER MAN | ROBBIE WILLIAMS |
| 586 | YOU SPIN ME ROUND | DEAD OR ALIVE |
| 585 | GIRL YOU'LL BE A WOMAN SOON | URGE OVERKILL |
| 584 | CALIFORNIA DREAMING | MAMAS AND PAPAS |
| 583 | WHERE IS THE LOVE | BLACK EYED PEAS |
| 582 | THIS CHARMING MAN | THE SMITHS |
| 581 | END OF THE LINE | THE TRAVELING WILBURYS |
| 580 | EVERYBODY'S FREE (TO FEEL GOOD) | ROZALLA |
| 579 | HELP IS ON ITS WAY | LITTLE RIVER BAND |
| 578 | CHAINS | TINA ARENA |
| 577 | DISCO 2000 | PULP |
| 576 | TOTAL CONTROL | THE MOTELS |
| 575 | BORN SLIPPY | UNDERWORLD |
| 574 | IS THIS LOVE | WHITESNAKE |
| 573 | KISS FROM A ROSE | SEAL |
| 572 | IF YOU HAD MY LOVE | JENNIFER LOPEZ |
| 571 | ANTHEM FOR THE YEAR 2000 | SILVERCHAIR |
| 570 | CAN'T FIGHT THIS FEELING | REO SPEEDWAGON |
| 569 | JUST A GIRL | NO DOUBT |
| 568 | WE CAN'T BE BEATEN | ROSE TATTOO |
| 567 | BOOM SHAKE THE ROOM | DJ JAZZY JEF/THE FRESH PR |
| 566 | BEST OF YOU | FOO FIGHTERS |
| 565 | MOVIN' ON UP | M PEOPLE |
| 564 | SOME LIKE IT HOT | POWER STATION |
| 563 | 50 WAYS TO LEAVE YOUR LOVER | PAUL SIMON |
| 562 | TWO PRINCES | SPIN DOCTORS |
| 561 | WE DON'T TALK ANYMORE | CLIFF RICHARD |
| 560 | HAVE A NICE DAY | BON JOVI |
| 559 | SHOOP | SALT N PEPA |
| 558 | COPPERHEAD ROAD | STEVE EARLE |
| 557 | NOT PRETTY ENOUGH | KASEY CHAMBERS |
| 556 | HIGH | LIGHTHOUSE FAMILY |
| 555 | LONG DAY | MATCHBOX TWENTY |
| 554 | STEPPIN' OUT | JOE JACKSON |
| 553 | DIZZY | THE WONDER STU/VIC REEVES |
| 552 | PSYCHO KILLER | TALKING HEADS |
| 551 | I'M NOT IN LOVE | 10CC |
| 550 | SMALLTOWN BOY | BRONSKI BEAT |
| 549 | SUCK MY KISS | RED HOT CHILI PEPPERS |
| 548 | FAST CAR | TRACY CHAPMAN |
| 547 | UNBELIEVABLE | EMF |
| 546 | SPEED OF SOUND | COLDPLAY |
| 545 | BUFFALO SOLDIER | BOB MARLEY |
| 544 | NEVER ENDING STORY | LIMAHL |
| 543 | EGO IS NOT A DIRTY WORD | SKYHOOKS |
| 542 | THERE SHE GOES | THE LA'S |
| 541 | CRY ME A RIVER | JUSTIN TIMBERLAKE |
| 540 | SHIMMER | FUEL |
| 539 | PERFECT | FAIRGROUND ATTRACTION |
| 538 | ROCK DJ | ROBBIE WILLIAMS |
| 537 | INTO MY ARMS | NICK CAVE & THE BAD SEEDS |
| 536 | ITCHYCOO PARK | SMALL FACES |
| 535 | MATERIAL GIRL | MADONNA |
| 534 | AIN'T NO MOUNTAIN HIGH ENOUGH | JIMMY BARNES |
| 533 | LOVE IS ALL AROUND | WET WET WET |
| 532 | FANTASY | MARIAH CAREY |
| 531 | PARADISE BY THE DASHBOARD LIGHT | MEATLOAF |
| 530 | FATHER FIGURE | GEORGE MICHAEL |
| 529 | GANGSTA'S PARADISE | COOLIO/LV |
| 528 | SOMEBODY TOLD ME | THE KILLERS |
| 527 | THE HORSES | DARYL BRAITHWAITE |
| 526 | SHE DRIVES ME CRAZY | FINE YOUNG CANNIBALS |
| 525 | SOLSBURY HILL | PETER GABRIEL |
| 524 | LOVE OF THE COMMON PEOPLE | PAUL YOUNG |
| 523 | PULL UP TO THE BUMPER | GRACE JONES |
| 522 | OLIVER'S ARMY | ELVIS COSTELLO |
| 521 | WHY DOES MY HEART FEEL SO BAD? | MOBY |
| 520 | GLORIA | LAURA BRANIGAN |
| 519 | TO BE WITH YOU | MR. BIG |
| 518 | LOVE IS IN THE AIR | JOHN PAUL YOUNG |
| 517 | BACK TO LIFE | SOUL II SOUL |
| 516 | PUMPING ON YOUR STEREO | SUPERGRASS |
| 515 | CAN YOU FEEL IT | THE JACKSONS |
| 514 | ALRIGHT NOW | FREE |
| 513 | TRY AGAIN | AALIYAH |
| 512 | KISS YOU ALL OVER | EXILE |
| 511 | THE HONEYMOON IS OVER | THE CRUEL SEA |
| 510 | LA BAMBA | LOS LOBOS |
| 509 | SUNSETS | POWDERFINGER |
| 508 | DANCE HALL DAYS | WANG CHUNG |
| 507 | BLUE SKY MINE | MIDNIGHT OIL |
| 506 | SLICE OF HEAVEN | DAVE DOBBYN/THE HERBS |
| 505 | WHITE WEDDING | BILLY IDOL |
| 504 | verdana ON MY MIND | RAY CHARLES |
| 503 | FOOLISH GAMES | JEWEL |
| 502 | GIVE ME THE NIGHT | GEORGE BENSON |
| 501 | GLYCERINE | BUSH |
